Frequenzen Dr. Hulda Clark

Aus Arcapedia
Version vom 13. August 2024, 19:58 Uhr von Schimmi (Diskussion | Beiträge)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)

Einführung in S3_LO und S3_USE

Die folgenden Frequenzlisten enthalten die Begriffe S3_LO und S3_USE, die spezifische Abkürzungen im Zusammenhang mit der Konvertierung von Frequenzen in sogenannte "Scalar Harmonics" (skalare Harmonien) darstellen. Diese Begriffe sind besonders wichtig im Bereich der Frequenztherapie, wie sie beispielsweise beim Einsatz des Zappers nach Hulda Clark Anwendung finden.

S3_LO

S3_LO steht für die "niedrige" Frequenz eines bestimmten Harmonischen der dritten Stufe (3rd Harmonic). Diese Frequenz ist eine transformierte oder skalierte Version der ursprünglichen Frequenz, die in einen niedrigeren Bereich umgerechnet wurde. Der Zweck dieser Transformation besteht darin, eine Frequenz zu erzeugen, die von Frequenzgeneratoren oder Zappern leichter erzeugt und angewendet werden kann. Die niedrigere Frequenz kann möglicherweise besser vom Körper aufgenommen werden und dadurch effektiver wirken.

S3_USE

S3_USE bezieht sich auf die "verwendete" oder "nützliche" Frequenz innerhalb der dritten Harmonischen (3rd Harmonic). Diese Frequenz stellt die spezifische Harmonische dar, die tatsächlich in der Frequenztherapie verwendet wird, basierend auf einer mathematischen Transformation der ursprünglichen Frequenz. S3_USE ist die Frequenz, die in den therapeutischen Anwendungen zum Einsatz kommt.

Bedeutung für die Frequenzlisten

In den folgenden Frequenzlisten sind die Begriffe S3_LO und S3_USE integriert, um die praktische Anwendung der Frequenzen in der Frequenztherapie zu ermöglichen. Die Transformation in diese skalaren Harmonischen dient dazu, die Wirksamkeit der Frequenzen zu optimieren und sie besser an die technischen Möglichkeiten der verwendeten Geräte anzupassen.

Diese Einführung soll ein grundlegendes Verständnis der Begriffe S3_LO und S3_USE vermitteln und ihre Bedeutung im Kontext der nachfolgenden Frequenzliste erläutern.

Mold und Mold Toxin Frequenzen

  • Agyfla: 71000 Hz | S3_LO: 3534.88 Hz | S3_USE: 175.99 Hz
  • Lycogala: 126000 Hz | S3_LO: 6273.17 Hz | S3_USE: 312.32 Hz
  • Stemonius: 211000 Hz | S3_LO: 10505.07 Hz | S3_USE: 523.02 Hz
  • Aflatoxin_1: 177000 Hz | S3_LO: 8812.31 Hz | S3_USE: 438.74 Hz
  • Aflatoxin_2: 188000 Hz | S3_LO: 9359.97 Hz | S3_USE: 466.01 Hz
  • Cytochalasin B_1: 77000 Hz | S3_LO: 3833.60 Hz | S3_USE: 190.86 Hz
  • Cytochalasin B_2: 91000 Hz | S3_LO: 4530.62 Hz | S3_USE: 225.57 Hz
  • Ergot: 295000 Hz | S3_LO: 14687.19 Hz | S3_USE: 731.23 Hz
  • Griseofulvin: 288000 Hz | S3_LO: 14338.68 Hz | S3_USE: 713.88 Hz
  • Sorghum syrup: 277000 Hz | S3_LO: 13791.02 Hz | S3_USE: 686.61 Hz
  • Sterigmatocystin_1: 88000 Hz | S3_LO: 4381.26 Hz | S3_USE: 218.13 Hz
  • Sterigmatocystin_2: 96000 Hz | S3_LO: 4779.56 Hz | S3_USE: 237.96 Hz
  • Sterigmatocystin_3: 126000 Hz | S3_LO: 6273.17 Hz | S3_USE: 312.32 Hz
  • Sterigmatocystin_4: 133000 Hz | S3_LO: 6621.68 Hz | S3_USE: 329.67 Hz
  • Zearalenone: 100000 Hz | S3_LO: 4978.71 Hz | S3_USE: 247.88 Hz

Bakterien und Viren Frequenzen

  • Adenovirus: 393000 Hz | S3_LO: 19566.32 Hz | S3_USE: 974.15 Hz
  • Adenovirus 2nd: 371450-386900 Hz | S3_LO: 18493.41-19262.62 Hz | S3_USE: 920.73-959.03 Hz
  • Adenovirus 3rd: 371000 Hz | S3_LO: 18471.00 Hz | S3_USE: 919.62 Hz
  • Adenovirus 4th: 334000 Hz | S3_LO: 16628.88 Hz | S3_USE: 827.90 Hz
  • Adenovirus 5th: 568000 Hz | S3_LO: 28279.05 Hz | S3_USE: 1407.93 Hz
  • Alpha streptococcus_1: 369750-385400 Hz | S3_LO: 18408.77-19187.94 Hz | S3_USE: 916.52-955.31 Hz
  • Alpha streptococcus_2: 369750-385400 Hz | S3_LO: 18408.77-19187.94 Hz | S3_USE: 916.52-955.31 Hz
  • Bacillus anthracis: 393500-398000 Hz | S3_LO: 19591.21-19815.25 Hz | S3_USE: 975.39-986.54 Hz
  • Bacillus anthracis 2nd: 363200-365300 Hz | S3_LO: 18082.66-18187.22 Hz | S3_USE: 900.28-905.49 Hz
  • Bacillus anthracis 3rd: 359400-370500 Hz | S3_LO: 17893.47-18446.11 Hz | S3_USE: 890.86-918.38 Hz
  • Bacillus anthracis spores: 391450-386950 Hz | S3_LO: 19489.15-19265.11 Hz | S3_USE: 970.31-959.15 Hz
  • Bacillus cereus: 373650-375850 Hz | S3_LO: 18602.94-18712.47 Hz | S3_USE: 926.19-931.64 Hz
  • Bacillus subtilis niger_1: 371850-387100 Hz | S3_LO: 18513.32-19272.57 Hz | S3_USE: 921.72-959.52 Hz
  • Bacillus subtilis niger_2: 371850-387100 Hz | S3_LO: 18513.32-19272.57 Hz | S3_USE: 921.72-959.52 Hz
  • Bacillus subtilis niger_3: 371850-387100 Hz | S3_LO: 18513.32-19272.57 Hz | S3_USE: 921.72-959.52 Hz
  • Bacteria capsules (capsular): 416050-418750 Hz | S3_LO: 20713.91-20848.33 Hz | S3_USE: 1031.28-1037.98 Hz
  • Bacterial capsules: 362400-357600 Hz | S3_LO: 18042.83-17803.86 Hz | S3_USE: 898.30-886.40 Hz
  • Bacteroides fragilis: 324300-325000 Hz | S3_LO: 16145.95-16180.80 Hz | S3_USE: 803.86-805.59 Hz
  • Bacteroides fragilis 2nd: 325700-326000 Hz | S3_LO: 16215.65-16230.58 Hz | S3_USE: 807.33-808.07 Hz
  • Beta streptococcus: 380600-387400 Hz | S3_LO: 18948.96-19287.51 Hz | S3_USE: 943.41-960.27 Hz
  • Blepharisma: 405650-407450 Hz | S3_LO: 20196.12-20285.74 Hz | S3_USE: 1005.51-1009.97 Hz
  • Bordetella pertussis: 329850-332250 Hz | S3_LO: 16422.26-16541.75 Hz | S3_USE: 817.62-823.57 Hz
  • Borellia burgdorferi Lyme disease: 378950-382000 Hz | S3_LO: 18866.81-19018.66 Hz | S3_USE: 939.32-946.88 Hz
  • Branhamella (Neisseria) catarrhalis: 394900-396700 Hz | S3_LO: 19660.91-19750.53 Hz | S3_USE: 978.86-983.32 Hz
  • Campylobacter fetus smear: 365300-370600 Hz | S3_LO: 18187.22-18451.09 Hz | S3_USE: 905.49-918.63 Hz
  • Campylobacter pyloridis: 352000-357200 Hz | S3_LO: 17525.05-17783.94 Hz | S3_USE: 872.52-885.41 Hz
  • Candida albicans (pure powder): 384200-388400 Hz | S3_LO: 19128.19-19337.30 Hz | S3_USE: 952.34-962.75 Hz
  • Central spores (bacillus smear): 372450-378650 Hz | S3_LO: 18543.19-18851.87 Hz | S3_USE: 923.21-938.58 Hz
  • Chlamydia trachomatis: 379700-383950 Hz | S3_LO: 18904.15-19115.74 Hz | S3_USE: 941.18-951.72 Hz
  • Clostridium acetobutylicum: 382800-391150 Hz | S3_LO: 19058.49-19474.21 Hz | S3_USE: 948.87-969.56 Hz
  • Clostridium botulinum (tooth): 361000-364550 Hz | S3_LO: 17973.13-18149.88 Hz | S3_USE: 894.83-903.63 Hz
  • Clostridium perfringens spores: 394200-393100 Hz | S3_LO: 19626.06-19571.30 Hz | S3_USE: 977.12-974.40 Hz
  • Clostridium septicum: 362050-365600 Hz | S3_LO: 18025.41-18202.15 Hz | S3_USE: 897.43-906.23 Hz
  • Corynebacterium diphtheriae (tooth): 340000-344000 Hz | S3_LO: 16927.60-17126.75 Hz | S3_USE: 842.78-852.69 Hz
  • Corynebacterium xerosis: 315650-316800 Hz | S3_LO: 15715.29-15772.54 Hz | S3_USE: 782.42-785.27 Hz
  • Coxsackie virus B1: 360500-366100 Hz | S3_LO: 17948.24-18227.05 Hz | S3_USE: 893.59-907.47 Hz
  • Coxsackievirus B4: 361450-363700 Hz | S3_LO: 17995.54-18107.56 Hz | S3_USE: 895.94-901.52 Hz
  • Cytomegalovirus (CMV) antigen: 403350-410750 Hz | S3_LO: 20081.61-20450.04 Hz | S3_USE: 999.80-1018.15 Hz
  • Cytophaga rubra: 428100-432200 Hz | S3_LO: 21313.84-21517.97 Hz | S3_USE: 1061.15-1071.32 Hz
  • Diplococcus diphtheriae: 357950-364000 Hz | S3_LO: 17821.28-18122.49 Hz | S3_USE: 887.27-902.27 Hz
  • Diplococcus pneumoniae_1: 351650-386450 Hz | S3_LO: 17507.62-19240.21 Hz | S3_USE: 871.65-957.91 Hz
  • Diplococcus pneumoniae_2: 351650-386450 Hz | S3_LO: 17507.62-19240.21 Hz | S3_USE: 871.65-957.91 Hz
  • Elkanella corroderis: 379500-384300 Hz | S3_LO: 18894.19-19133.17 Hz | S3_USE: 940.69-952.58 Hz
  • Enterobacter aerogenes: 374000 Hz | S3_LO: 18620.36 Hz | S3_USE: 927.05 Hz
  • Epstein Barre virus_1: 372500-382350 Hz | S3_LO: 18545.68-19036.09 Hz | S3_USE: 923.34-947.75 Hz
  • Epstein Barre virus_2: 372500-382350 Hz | S3_LO: 18545.68-19036.09 Hz | S3_USE: 923.34-947.75 Hz
  • Erwinia amylovora: 347200-352100 Hz | S3_LO: 17286.07-17530.03 Hz | S3_USE: 860.62-872.77 Hz
  • Erwinia carotovora: 363100-377000 Hz | S3_LO: 18077.68-18769.72 Hz | S3_USE: 900.03-934.49 Hz
  • Escherichia coli (E. coli): 356000 Hz | S3_LO: 17724.20 Hz | S3_USE: 882.44 Hz
  • Escherichia coli 2nd range: 392000-393000 Hz | S3_LO: 19516.53-19566.32 Hz | S3_USE: 971.67-974.15 Hz
  • Gaffkya tetragena: 344850-352500 Hz | S3_LO: 17169.07-17549.94 Hz | S3_USE: 854.80-873.76 Hz
  • Gardnerella vaginalis: 333000-342550 Hz | S3_LO: 16579.09-17054.56 Hz | S3_USE: 825.42-849.10 Hz
  • Haemophilus influenzae: 336410 Hz | S3_LO: 16748.87 Hz | S3_USE: 833.88 Hz
  • Hepatitis B antigen: 414550-420800 Hz | S3_LO: 20639.23-20950.40 Hz | S3_USE: 1027.57-1043.06 Hz
  • Herpes simplex 1: 291250-293050 Hz | S3_LO: 14500.48-14590.10 Hz | S3_USE: 721.94-726.40 Hz
  • Herpes simplex 1 2nd: 345350-345760 Hz | S3_LO: 17193.96-17214.38 Hz | S3_USE: 856.04-857.05 Hz
  • Herpes simplex 2_1: 353900-362900 Hz | S3_LO: 17619.64-18067.73 Hz | S3_USE: 877.23-899.54 Hz
  • Herpes simplex 2_2: 353900-362900 Hz | S3_LO: 17619.64-18067.73 Hz | S3_USE: 877.23-899.54 Hz
  • Histomonas meleagridis (liver): 376550-373700 Hz | S3_LO: 18747.32-18605.43 Hz | S3_USE: 933.37-926.31 Hz
  • Histoplasma capsulatum: 293300-304350 Hz | S3_LO: 14602.55-15152.69 Hz | S3_USE: 727.02-754.41 Hz
  • HIV: 365000 Hz | S3_LO: 18172.28 Hz | S3_USE: 904.74 Hz
  • Influenza A and B_1: 313350-323900 Hz | S3_LO: 15600.78-16126.03 Hz | S3_USE: 776.72-802.87 Hz
  • Influenza A and B_2: 313350-323900 Hz | S3_LO: 15600.78-16126.03 Hz | S3_USE: 776.72-802.87 Hz
  • Klebsiella pneumoniae: 393450-404660 Hz | S3_LO: 19588.72-20146.84 Hz | S3_USE: 975.27-1003.05 Hz
  • Klebsiella pneumoniae 2nd: 416900-421900 Hz | S3_LO: 20756.23-21005.16 Hz | S3_USE: 1033.39-1045.79 Hz
  • Lactobacillus acidophilus (tooth): 346050-351650 Hz | S3_LO: 17228.82-17507.62 Hz | S3_USE: 857.77-871.65 Hz
  • Leptospira interrogans Spirochete: 397050-401100 Hz | S3_LO: 19767.96-19969.59 Hz | S3_USE: 984.19-994.23 Hz
  • Measles antigen: 369500-373000 Hz | S3_LO: 18396.32-18570.58 Hz | S3_USE: 915.90-924.57 Hz
  • Mumps antigen: 377600-384650 Hz | S3_LO: 18799.60-19150.60 Hz | S3_USE: 935.98-953.45 Hz
  • Mycobacterium phlei: 409650-410650 Hz | S3_LO: 20395.27-20445.06 Hz | S3_USE: 1015.42-1017.90 Hz
  • Mycobacterium tuberculosis: 430550-434200 Hz | S3_LO: 21435.82-21617.55 Hz | S3_USE: 1067.23-1076.27 Hz
  • Mycoplasma: 322850-323900 Hz | S3_LO: 16073.76-16126.03 Hz | S3_USE: 800.27-802.87 Hz
  • Mycoplasma 2nd: 342750-349300 Hz | S3_LO: 17064.52-17390.62 Hz | S3_USE: 849.59-865.83 Hz
  • Neisseria gonorrhea: 333850-336500 Hz | S3_LO: 16621.41-16753.35 Hz | S3_USE: 827.53-834.10 Hz
  • Nocardia asteroides: 354950-355350 Hz | S3_LO: 17671.92-17691.83 Hz | S3_USE: 879.83-880.82 Hz
  • Propionobacterium acnes: 383750-389000 Hz | S3_LO: 19105.79-19367.17 Hz | S3_USE: 951.22-964.23 Hz
  • Proteus mirabilis: 320550-326000 Hz | S3_LO: 15959.24-16230.58 Hz | S3_USE: 794.56-808.07 Hz
  • Proteus vulgaris: 408750-416450 Hz | S3_LO: 20350.46-20733.82 Hz | S3_USE: 1013.19-1032.28 Hz
  • Proteus vulgaris 2nd: 333750-339150 Hz | S3_LO: 16616.43-16885.28 Hz | S3_USE: 827.28-840.67 Hz
  • Proteus vulgaris 3rd: 327200-329500 Hz | S3_LO: 16290.33-16404.84 Hz | S3_USE: 811.05-816.75 Hz
  • Pseudomonas aeruginosa: 331250-334600 Hz | S3_LO: 16491.97-16658.75 Hz | S3_USE: 821.09-829.39 Hz
  • Respiratory syncytial virus: 378950-383150 Hz | S3_LO: 18866.81-19075.92 Hz | S3_USE: 939.32-949.73 Hz
  • Salmonella enteritidis: 329000 Hz | S3_LO: 16379.95 Hz | S3_USE: 815.51 Hz
  • Salmonella paratyphi: 365050-370100 Hz | S3_LO: 18174.77-18426.19 Hz | S3_USE: 904.87-917.39 Hz
  • Salmonella typhimurium_1: 382300-386550 Hz | S3_LO: 19033.60-19245.19 Hz | S3_USE: 947.63-958.16 Hz
  • Salmonella typhimurium_2: 382300-386550 Hz | S3_LO: 19033.60-19245.19 Hz | S3_USE: 947.63-958.16 Hz
  • Serratia marcescens: 349450-352100 Hz | S3_LO: 17398.09-17530.03 Hz | S3_USE: 866.20-872.77 Hz
  • Shigella dysenteriae: 390089 Hz | S3_LO: 19421.39 Hz | S3_USE: 966.93 Hz
  • Shigella flexneri: 394000 Hz | S3_LO: 19616.10 Hz | S3_USE: 976.63 Hz
  • Shigella sonnei: 318000 Hz | S3_LO: 15832.29 Hz | S3_USE: 788.24 Hz
  • Sphaerotilus natans: 388400-393450 Hz | S3_LO: 19337.30-19588.72 Hz | S3_USE: 962.75-975.27 Hz
  • Spirillum serpens: 378350-382800 Hz | S3_LO: 18836.94-19058.49 Hz | S3_USE: 937.84-948.87 Hz
  • Staphylococcus aureus (culture): 376270-380850 Hz | S3_LO: 18733.38-18961.40 Hz | S3_USE: 932.68-944.03 Hz
  • Staphylococcus aureus (slide): 381000 Hz | S3_LO: 18968.87 Hz | S3_USE: 944.40 Hz
  • Streptococcus lactis: 382000-387000 Hz | S3_LO: 19018.66-19267.60 Hz | S3_USE: 946.88-959.28 Hz
  • Streptococcus mitis: 313800-321100 Hz | S3_LO: 15623.18-15986.63 Hz | S3_USE: 777.83-795.93 Hz
  • Streptococcus pneumoniae: 366850-370200 Hz | S3_LO: 18264.39-18431.17 Hz | S3_USE: 909.33-917.63 Hz
  • Streptococcus pyogenes: 360500-375300 Hz | S3_LO: 17948.24-18685.09 Hz | S3_USE: 893.59-930.28 Hz
  • Streptococcus sp. group G: 368150-368850 Hz | S3_LO: 18329.11-18363.96 Hz | S3_USE: 912.55-914.29 Hz
  • Sub terminal spores bac. (smear): 385150-385950 Hz | S3_LO: 19175.49-19215.32 Hz | S3_USE: 954.69-956.67 Hz
  • Tobacco mosaic virus: 427150-429550 Hz | S3_LO: 21266.55-21386.04 Hz | S3_USE: 1058.80-1064.75 Hz
  • Treponema pallidum: 346850-347400 Hz | S3_LO: 17268.64-17296.03 Hz | S3_USE: 859.76-861.12 Hz
  • Troglodytella abrassari: 377750-385200 Hz | S3_LO: 18807.07-19177.98 Hz | S3_USE: 936.35-954.82 Hz
  • Troglodytella abrassari 2nd: 416900-422200 Hz | S3_LO: 20756.23-21020.10 Hz | S3_USE: 1033.39-1046.53 Hz
  • Veillonella dispar: 401750-405200 Hz | S3_LO: 20001.95-20173.72 Hz | S3_USE: 995.84-1004.39 Hz

Rundwürmer, Plattwürmer und Einzellige Tiere

  • Anaplasma marginale: 386400-388000 Hz | S3_LO: 19237.72-19317.38 Hz | S3_USE: 957.79-961.76 Hz
  • Anaplasma marginale 2nd: 415300-424000 Hz | S3_LO: 20676.57-21109.72 Hz | S3_USE: 1029.43-1050.99 Hz
  • Ancylostoma braziliense: 397600-403250 Hz | S3_LO: 19795.34-20076.64 Hz | S3_USE: 985.55-999.56 Hz
  • Ancylostoma caninum_1: 383100-402900 Hz | S3_LO: 19073.43-20059.21 Hz | S3_USE: 949.61-998.69 Hz
  • Ancylostoma caninum_2: 383100-402900 Hz | S3_LO: 19073.43-20059.21 Hz | S3_USE: 949.61-998.69 Hz
  • Ancylostoma caninum_3: 383100-402900 Hz | S3_LO: 19073.43-20059.21 Hz | S3_USE: 949.61-998.69 Hz
  • Ascaris larvae: 404900-409150 Hz | S3_LO: 20158.78-20370.38 Hz | S3_USE: 1003.65-1014.18 Hz
  • Ascaris megalocephala (male): 403850-409700 Hz | S3_LO: 20106.51-20397.76 Hz | S3_USE: 1001.04-1015.54 Hz
  • Balantidium coli cysts: 458800-462900 Hz | S3_LO: 22842.31-23046.43 Hz | S3_USE: 1137.25-1147.41 Hz
  • Besnoitia (lung sect.): 352800-361400 Hz | S3_LO: 17564.88-17993.05 Hz | S3_USE: 874.50-895.82 Hz
  • Capillaria hepatica: 424250-430650 Hz | S3_LO: 21122.16-21440.80 Hz | S3_USE: 1051.61-1067.47 Hz
  • Chilomastix cysts: 388950-390700 Hz | S3_LO: 19364.68-19451.81 Hz | S3_USE: 964.11-968.45 Hz
  • Chilomastix cysts 2nd: 425200-427300 Hz | S3_LO: 21169.46-21274.01 Hz | S3_USE: 1053.97-1059.17 Hz
  • Chilomonas whole mount: 393750-400000 Hz | S3_LO: 19603.66-19914.83 Hz | S3_USE: 976.01-991.50 Hz
  • Clonorchis sinensis: 425700-428750 Hz | S3_LO: 21194.36-21346.21 Hz | S3_USE: 1055.20-1062.76 Hz
  • Cryptocotyle lingua (adult): 409950-416000 Hz | S3_LO: 20410.21-20711.42 Hz | S3_USE: 1016.16-1031.16 Hz
  • Dientamoeba fragilis: 401350-406050 Hz | S3_LO: 19982.04-20216.04 Hz | S3_USE: 994.85-1006.50 Hz
  • Dirofilaria immitis: 408150-411150 Hz | S3_LO: 20320.59-20469.95 Hz | S3_USE: 1011.70-1019.14 Hz
  • Echinoporyphium recurvatum: 418550-423900 Hz | S3_LO: 20838.38-21104.74 Hz | S3_USE: 1037.48-1050.74 Hz
  • Echinostoma revolutum: 425500-429650 Hz | S3_LO: 21184.40-21391.01 Hz | S3_USE: 1054.71-1065.00 Hz
  • Endamoeba gingivalis trophozoite: 433800-441000 Hz | S3_LO: 21597.63-21956.10 Hz | S3_USE: 1075.28-1093.13 Hz
  • Endolimax nana trophozoites and cysts: 394250-397100 Hz | S3_LO: 19628.55-19770.44 Hz | S3_USE: 977.25-984.31 Hz
  • Endolimax nana 2nd: 430500-433350 Hz | S3_LO: 21433.33-21575.23 Hz | S3_USE: 1067.10-1074.17 Hz
  • Entamoeba coli trophozoites: 397000-400350 Hz | S3_LO: 19765.47-19932.25 Hz | S3_USE: 984.06-992.37 Hz
  • Entamoeba histolytica trophozoite: 381100-367800 Hz | S3_LO: 18973.85-18311.68 Hz | S3_USE: 944.65-911.69 Hz
  • Enterobius vernicularis: 420950-425300 Hz | S3_LO: 20957.87-21174.44 Hz | S3_USE: 1043.43-1054.21 Hz
  • Eurytrema pancreaticum: 420350-422300 Hz | S3_LO: 20927.99-21025.08 Hz | S3_USE: 1041.94-1046.78 Hz
  • Fasciola hepatica: 421350-427300 Hz | S3_LO: 20977.78-21274.01 Hz | S3_USE: 1044.42-1059.17 Hz
  • Fasciola hepatica cercariae: 423800-430600 Hz | S3_LO: 21099.76-21438.31 Hz | S3_USE: 1050.50-1067.35 Hz
  • Fasciola hepatica eggs: 422000-427600 Hz | S3_LO: 21010.14-21288.95 Hz | S3_USE: 1046.03-1059.91 Hz
  • Fasciola hepatica miracidia: 421750-424700 Hz | S3_LO: 20997.70-21144.57 Hz | S3_USE: 1045.41-1052.73 Hz
  • Fasciola hepatica rediae: 420600-427500 Hz | S3_LO: 20940.44-21283.97 Hz | S3_USE: 1042.56-1059.67 Hz
  • Fasciolopsis buski (adult): 427700-435100 Hz | S3_LO: 21293.93-21662.35 Hz | S3_USE: 1060.16-1078.51 Hz
  • Fasciolopsis buski eggs: 427350-435450 Hz | S3_LO: 21276.50-21679.78 Hz | S3_USE: 1059.29-1079.37 Hz
  • Fasciolopsis cercariae: 429500-435250 Hz | S3_LO: 21383.55-21669.82 Hz | S3_USE: 1064.62-1078.88 Hz
  • Fasciolopsis miracidia: 427350-435200 Hz | S3_LO: 21276.50-21667.33 Hz | S3_USE: 1059.29-1078.75 Hz
  • Fasciolopsis rediae: 427300-433000 Hz | S3_LO: 21274.01-21557.80 Hz | S3_USE: 1059.17-1073.30 Hz
  • Fischoedrius elongatus: 441750-443200 Hz | S3_LO: 21993.44-22065.63 Hz | S3_USE: 1094.99-1098.58 Hz
  • Gastrothylax elongatus: 451900-457100 Hz | S3_LO: 22498.78-22757.67 Hz | S3_USE: 1120.15-1133.04 Hz
  • Giardia lamblia (trophozoites): 421400-426300 Hz | S3_LO: 20980.27-21224.23 Hz | S3_USE: 1044.55-1056.69 Hz
  • Gyrodactylus: 378750-381800 Hz | S3_LO: 18856.85-19008.70 Hz | S3_USE: 938.83-946.39 Hz
  • Haemonchus contortus: 386800-395000 Hz | S3_LO: 19257.64-19665.89 Hz | S3_USE: 958.78-979.11 Hz
  • Iodamoeba butschlii trophozoites and cysts: 437850-448500 Hz | S3_LO: 21799.27-22329.50 Hz | S3_USE: 1085.32-1111.72 Hz
  • Leishmania braziliensis: 400050-405100 Hz | S3_LO: 19917.32-20168.74 Hz | S3_USE: 991.62-1004.14 Hz
  • Leishmania donovani: 398000-402650 Hz | S3_LO: 19815.25-20046.76 Hz | S3_USE: 986.54-998.07 Hz
  • Leishmania mexicana: 400200-403800 Hz | S3_LO: 19924.78-20104.02 Hz | S3_USE: 992.00-1000.92 Hz
  • Leishmania tropica: 402100-407400 Hz | S3_LO: 20019.38-20283.25 Hz | S3_USE: 996.71-1009.84 Hz
  • Leucocytozoon: 397460-402550 Hz | S3_LO: 19788.37-20041.78 Hz | S3_USE: 985.20-997.82 Hz
  • Loa loa: 360551 Hz | S3_LO: 17950.78 Hz | S3_USE: 893.72 Hz
  • Macracanthorhynchus: 438850-442800 Hz | S3_LO: 21849.05-22045.71 Hz | S3_USE: 1087.80-1097.59 Hz
  • Metagonimus yokogawai: 437350-442100 Hz | S3_LO: 21774.37-22010.86 Hz | S3_USE: 1084.08-1095.86 Hz
  • Myxosoma: 409600-416950 Hz | S3_LO: 20392.78-20758.72 Hz | S3_USE: 1015.30-1033.52 Hz
  • Naegleria fowleri: 356900-364350 Hz | S3_LO: 17769.00-18139.92 Hz | S3_USE: 884.67-903.13 Hz
  • Onchocerca volvulus: 435300-442100 Hz | S3_LO: 21672.31-22010.86 Hz | S3_USE: 1079.00-1095.86 Hz
  • Paragonimus westermani_1: 437800-454200 Hz | S3_LO: 21796.78-22613.29 Hz | S3_USE: 1085.20-1125.85 Hz
  • Paragonimus westermani_2: 437800-454200 Hz | S3_LO: 21796.78-22613.29 Hz | S3_USE: 1085.20-1125.85 Hz
  • Passalurus ambiguus_1: 428800-444150 Hz | S3_LO: 21348.69-22112.93 Hz | S3_USE: 1062.89-1100.94 Hz
  • Passalurus ambiguus_2: 428800-444150 Hz | S3_LO: 21348.69-22112.93 Hz | S3_USE: 1062.89-1100.94 Hz
  • Plasmodium cynomolgi: 417300-424500 Hz | S3_LO: 20776.14-21134.61 Hz | S3_USE: 1034.38-1052.23 Hz
  • Plasmodium falciparum: 372300-373800 Hz | S3_LO: 18535.73-18610.41 Hz | S3_USE: 922.84-926.56 Hz
  • Plasmodium vivax: 438150-445100 Hz | S3_LO: 21814.20-22160.22 Hz | S3_USE: 1086.07-1103.29 Hz
  • Pneumocystis carinii (lung): 405750-409150 Hz | S3_LO: 20201.10-20370.38 Hz | S3_USE: 1005.75-1014.18 Hz
  • Prosthogonimus macrorchis egg: 396850-404750 Hz | S3_LO: 19758.00-20151.32 Hz | S3_USE: 983.69-1003.27 Hz
  • Sarcocystis: 450550-454950 Hz | S3_LO: 22431.56-22650.63 Hz | S3_USE: 1116.80-1127.71 Hz
  • Schistosoma haematobium: 473000 Hz | S3_LO: 23549.28 Hz | S3_USE: 1172.45 Hz
  • Schistosoma mansoni: 353000 Hz | S3_LO: 17574.84 Hz | S3_USE: 875.00 Hz
  • Stephanurus dentalus (ova): 467350-463100 Hz | S3_LO: 23267.99-23056.39 Hz | S3_USE: 1158.44-1147.91 Hz
  • Stigeoclonium_1: 404250-415250 Hz | S3_LO: 20126.42-20674.08 Hz | S3_USE: 1002.04-1029.30 Hz
  • Stigeoclonium_2: 404250-415250 Hz | S3_LO: 20126.42-20674.08 Hz | S3_USE: 1002.04-1029.30 Hz
  • Strongyloides (filariform larva): 398400-402000 Hz | S3_LO: 19835.17-20014.40 Hz | S3_USE: 987.53-996.46 Hz
  • Toxoplasma (human strain): 395000 Hz | S3_LO: 19665.89 Hz | S3_USE: 979.11 Hz
  • Trichinella spiralis (muscle): 403850-405570 Hz | S3_LO: 20106.51-20192.14 Hz | S3_USE: 1001.04-1005.31 Hz
  • Trichomonas vaginalis: 378000-383600 Hz | S3_LO: 18819.51-19098.32 Hz | S3_USE: 936.97-950.85 Hz
  • Trichuris sp. (male): 388300-408900 Hz | S3_LO: 19332.32-20357.93 Hz | S3_USE: 962.50-1013.56 Hz
  • Trypanosoma brucei: 423200-431400 Hz | S3_LO: 21069.89-21478.14 Hz | S3_USE: 1049.01-1069.33 Hz
  • Trypanosoma cruzi (brain tissue): 460200-465650 Hz | S3_LO: 22912.01-23183.35 Hz | S3_USE: 1140.72-1154.23 Hz
  • Trypanosoma equiperdum_1: 434600-451250 Hz | S3_LO: 21637.46-22466.41 Hz | S3_USE: 1077.27-1118.54 Hz
  • Trypanosoma equiperdum_2: 434600-451250 Hz | S3_LO: 21637.46-22466.41 Hz | S3_USE: 1077.27-1118.54 Hz
  • Trypanosoma equiperdum_3: 434600-451250 Hz | S3_LO: 21637.46-22466.41 Hz | S3_USE: 1077.27-1118.54 Hz
  • Trypanosoma gambiense: 393750-398700 Hz | S3_LO: 19603.66-19850.10 Hz | S3_USE: 976.01-988.28 Hz
  • Trypanosoma lewisi (blood smear): 424500-426000 Hz | S3_LO: 21134.61-21209.29 Hz | S3_USE: 1052.23-1055.95 Hz
  • Trypanosoma rhodesiense: 423500-428550 Hz | S3_LO: 21084.82-21336.25 Hz | S3_USE: 1049.75-1062.27 Hz
